Тенгрианство и Саракт | ||||
Материал | Накратко | Преглеждания | Оценен | Публикуван | |
![]() ![]() | 6028 | 0 | 0.00 | 18.10.2009 | |
![]() ![]() | 5114 | 0 | 0.00 | 1.10.2010 | |
![]() ![]() | Bнимателният анализ на обредния комплекс (обредите Герман и Пеперуда, обредни и необредни митологични текстове) разкрива в него черти на преход от един календарен (годишен) цикъл към друг, ориентиран по хода на значимото за българската шаманска космология и митология съзвездие Плеяди. | 2101 | 0 | 0.00 | 3.05.2010 |
![]() ![]() | Сравнителна таблица на най-точния слънчевоюпитерски календар спрямо грегорианския. Грешка спрямо тропическата слънчева година - 0.02 дни за 10 хилядолетия. Грешка на втория по точност календар на маите - 1.98 дни. Грешка на грегорианския календар - 3.02 дни. | 13726 | 0 | 8.57 | 17.12.2024 |
![]() ![]() | 3938 | 0 | 0.00 | 2.02.2011 | |
![]() ![]() | 497 | 0 | 0.00 | 25.04.2024 | |
![]() ![]() | 528 | 0 | 0.00 | 17.04.2024 |
Предишна страница 1 2 3 |
[ Назад | Съдържание ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Материалите са сортирани по: Заглавие (А до Я) |